---- |
Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | |
По разделу | 4534 | 716 | 16 | 69 | 72 | 102 | 84 | 50 | 92 | 84 | 36 | 28 | 44 | 39 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Пацанам удачи | 247 | 247 | 8 | 26 | 14 | 48 | 32 | 11 | 66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Позывной Ди Каприо, как прежде живой | 514 | 224 | 8 | 26 | 20 | 31 | 19 | 12 | 33 | 18 | 14 | 12 | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Над терриконами | 201 | 201 | 8 | 40 | 26 | 80 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не шёл разговор | 438 | 187 | 5 | 24 | 52 | 27 | 9 | 6 | 13 | 11 | 10 | 6 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Обычный Ваня, рядовой с пехоты | 340 | 186 | 8 | 23 | 16 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25 | 11 | 5 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Страх | 534 | 185 | 7 | 26 | 18 | 26 | 13 | 8 | 16 | 23 | 12 | 6 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Дым | 379 | 171 | 5 | 23 | 20 | 31 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
В Диком поле грешит ад | 310 | 167 | 6 | 23 | 16 | 31 | 8 | 5 | 14 | 19 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Война Сука Зла | 267 | 156 | 5 | 21 | 18 | 25 | 9 | 6 | 16 | 11 | 17 | 7 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
За два шага от Счастья | 328 | 154 | 6 | 21 | 17 | 31 | 9 | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ангел хранил | 335 | 139 | 6 | 19 | 15 | 26 | 7 | 5 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Лепесток | 367 | 136 | 5 | 19 | 12 | 29 | 8 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Наш Донбасс он как алмаз | 126 | 126 | 5 | 17 | 13 | 21 | 11 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Над терриконами | 99 | 99 | 7 | 30 | 15 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
А нас хоронили | 49 | 49 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |