---- |
Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | |
По разделу | 158524 | 1390 | 133 | 145 | 127 | 127 | 110 | 91 | 91 | 71 | 114 | 194 | 100 | 87 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
56 -я Войны Афганской лошадь ломовая | 33587 | 915 | 96 | 125 | 121 | 106 | 80 | 75 | 58 | 35 | 61 | 53 | 57 | 48 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 |
Афган - Навсегда | 21935 | 568 | 60 | 59 | 40 | 66 | 44 | 37 | 35 | 37 | 33 | 52 | 58 | 47 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Под Алыми парусами | 5277 | 441 | 41 | 27 | 21 | 33 | 16 | 21 | 25 | 16 | 70 | 150 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Увольнительная в юность | 9563 | 432 | 42 | 52 | 43 | 57 | 64 | 20 | 41 | 19 | 20 | 23 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Право на льготы | 6326 | 428 | 46 | 58 | 71 | 48 | 28 | 20 | 30 | 22 | 26 | 28 | 23 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Убийце - Свободу | 9770 | 420 | 83 | 61 | 40 | 61 | 25 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 15 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Аркадэк | 7803 | 378 | 48 | 33 | 40 | 49 | 18 | 15 | 19 | 12 | 27 | 43 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Второе дыхание | 7951 | 375 | 40 | 41 | 60 | 50 | 25 | 20 | 27 | 21 | 25 | 27 | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Инь - Ян | 4631 | 362 | 38 | 45 | 37 | 41 | 34 | 21 | 26 | 20 | 27 | 25 | 20 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Гриф - Дсп | 6457 | 355 | 49 | 33 | 29 | 37 | 48 | 23 | 23 | 18 | 31 | 21 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C Днем рождения! | 6455 | 353 | 31 | 36 | 29 | 33 | 24 | 18 | 23 | 20 | 44 | 39 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Бронепоезд | 9716 | 343 | 34 | 36 | 28 | 38 | 41 | 36 | 28 | 21 | 16 | 24 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
К изданию серии книг | 4998 | 300 | 33 | 29 | 19 | 35 | 20 | 12 | 25 | 21 | 32 | 25 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Буланый | 7060 | 297 | 42 | 35 | 29 | 32 | 26 | 14 | 21 | 11 | 13 | 25 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Памяти Товарища/ Анатолий Гончар | 894 | 294 | 34 | 30 | 22 | 32 | 23 | 22 | 29 | 15 | 29 | 16 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Шахид | 9990 | 281 | 37 | 23 | 25 | 31 | 19 | 18 | 28 | 18 | 16 | 26 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гори, гори моя звезда | 6111 | 271 | 45 | 23 | 20 | 46 | 23 | 15 | 16 | 13 | 20 | 12 | 18 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru (с)okopka.ru, 2008-2019 |