Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu May 16 00:17:19 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    По разделу 16126234238 140 277 358 393 412 350 844 315 216 303 316 314 0 8 11 13 10 13 9 8 12 6 5 10 7 9 12 7 12 6 8 9 6 11 7 13 11 15 12 8 11 7 8 10 6 6 6 8 10 13 9 5 7 10 5 18 8 12 15 13 8 7 10 6 14 8 6 14 9 16 15 13 7 9
    Эпоха Мертворожденных 5217233879 127 263 337 390 410 345 816 271 185 261 233 241 0 8 11 13 10 13 9 5 12 3 3 10 5 8 12 5 12 2 8 9 6 11 6 13 11 15 12 4 11 7 6 10 5 6 6 8 10 13 8 5 7 10 4 18 8 12 7 13 7 7 10 6 14 7 5 14 7 12 15 13 7 8
    Как писатели поделили Украину 202592153 99 187 211 120 196 181 177 191 188 198 204 201 0 7 7 6 6 5 8 8 5 6 5 6 7 9 7 7 6 6 5 6 6 7 7 5 6 7 5 8 7 6 8 6 6 6 5 6 7 7 7 5 7 7 5 6 7 5 15 5 8 7 10 6 8 8 6 6 9 6 6 8 7 9
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 38168891 25 53 69 71 79 103 96 149 60 71 67 48 0 0 1 5 1 3 3 2 1 1 2 0 1 3 0 2 0 1 2 6 0 2 1 4 1 1 3 2 3 0 2 1 0 3 0 3 2 3 0 3 2 1 3 1 2 1 2 2 4 3 2 0 2 5 2 1 1 5 0 2 2 2
    Апостроф 12480883 10 24 15 12 10 9 19 38 181 191 185 189 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Файзабад 48914855 25 78 83 77 86 88 88 112 84 46 44 44 0 0 1 2 2 1 5 0 0 0 3 2 1 4 3 1 2 3 4 2 3 2 7 2 1 2 1 4 3 4 2 2 3 5 2 2 1 2 1 1 3 1 2 4 4 3 3 0 7 7 5 3 2 4 1 1 4 2 5 2 3 3
    Чужие Фермопилы 92778799 28 76 65 64 80 64 87 79 52 81 74 49 0 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 4 1 3 2 0 2 3 3 1 2 4 4 0 0 4 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 1 4 3 2 4 3 1 1 4 1 3 3 4 4 1 2 3 2 1 1 2 5 2 3 3 2
    Луганское направление 16391660 27 57 63 45 57 51 75 52 58 57 72 46 0 1 1 2 2 4 5 3 1 0 2 1 0 4 1 0 1 1 1 4 5 1 1 3 1 2 2 5 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 4 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2 0 2 1 2 3 1 3 3 4 1 1 2 1
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 675601 13 28 29 35 37 34 40 34 35 40 59 217 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 4 3 0 3 0 1 0 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 1 1 0 3 2 1 1
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 566566 11 22 21 17 22 24 39 48 30 170 162 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 2 2 1
    Порванные Души 45670558 18 69 63 52 63 71 65 41 25 32 33 26 0 1 1 3 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 3 2 1 3 1 6 2 1 6 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 1 1 3 4 1 1 4 2 1 1 2 2 1 4 5 2 2 2 4 4 2 2 2 2
    Повесть "Песчаный поход" 42706548 19 44 64 36 62 53 49 54 51 36 47 33 0 1 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 4 1 1 2 2 0 2 3 0 3 4 1 1 1 4 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 0 3 1 2 0 1 2 0 2 3 3 2 3 1 1 3 1 2 5 4 1 2 3 1
    Снайпер в Афгане. Порванные души 13003458 16 38 41 40 43 34 54 50 37 40 39 26 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 0 4 1 3 1 2 0 0 3 2 1 2 1 0 4 1 0 1 1 4 2 6 0 0 2 1
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 10898452 11 32 25 24 42 31 52 40 51 45 55 44 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 2
    Новий свiт 6688410 19 48 41 37 43 28 34 35 32 30 35 28 0 0 2 4 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 2 2 1 0 0 2 2 4 4 0 3 0 2 1 5 2 1 2 3 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2
    Оглашение Крама 26900400 14 31 40 45 32 26 44 32 32 33 27 44 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 4 0 0 0 0 1 2 3 0 1 3 0 0 1 0 1 5 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 3 1 1 3 0 1 1 0 1 6 0 2 3 5
    Афганский лонгрид 2978351 15 44 32 16 27 26 50 26 32 26 33 24 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2 3 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 3 2 2 0 2 9 2 3 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 2 2
    Безжалостный август 30623347 17 28 33 25 30 32 37 26 30 29 29 31 0 2 1 2 0 1 1 0 0 2 2 4 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 1 1 3 1 1 3 1 0 3 1 0 1 2 1 1 3 1
    Группа Векслера 1368331 13 30 31 16 33 21 36 28 30 27 35 31 0 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 4 1 4 2 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 3 2 1
    Сталинград под Санжаровкой 30753323 20 32 27 27 21 26 38 24 21 31 28 28 0 2 1 1 0 1 3 0 1 1 3 0 0 3 4 0 1 1 1 4 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 8687321 13 27 33 18 31 24 33 23 34 27 34 24 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 3 0 1 1 2
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 13357314 14 32 23 29 23 20 30 25 33 27 23 35 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2 3 1 0 2 0 4 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 0 1 1 1 2
    Библиотекарь всея рунета 5448312 18 21 23 34 32 20 33 25 32 22 32 20 0 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1
    Кто больше даст! 13637311 9 26 32 32 22 25 37 24 26 27 31 20 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 3 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28163306 9 26 26 40 24 19 35 22 25 25 24 31 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 3 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 1 1 3
    Певец высокой тишины 4867306 28 38 30 25 16 17 27 27 27 25 29 17 0 1 1 3 2 2 3 3 1 1 0 1 2 5 2 1 1 2 1 4 2 1 0 3 1 2 0 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 1 1 1 1 0 0 5 0 0 1 1 4 1 2 0 1 1 1
    Три шкуры с Родины 10471300 8 28 36 38 21 23 29 24 29 18 19 27 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 4 0 1 1 2 3 0 3 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 1 2 2 0 0 1 1 1
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 6601299 9 29 26 31 16 21 33 27 32 23 32 20 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 4 0 1 2 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2
    Аупидерзейн, выпердыши! 9341299 13 33 27 24 19 25 34 22 23 30 27 22 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 3 1 1 1 3 1 2 0 2 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 2 2 2 0 2 1 2
    Вариант Боброва 9730296 11 26 31 29 29 25 29 18 27 24 17 30 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0 2 1 2 3 0 2 1 1 1 0 3 1 2 1 0 0 1 1 1
    Загадывая об успехе 4314293 9 24 29 30 29 19 30 23 27 21 34 18 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 3 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 2 0 1 1 1 1 1
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19227291 14 27 23 26 25 18 30 29 26 23 25 25 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 3 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1
    Живчик мертворожденный 7347291 11 26 18 23 19 15 27 27 31 23 37 34 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 1 1
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10093283 9 30 26 37 28 20 29 19 29 20 18 18 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6181279 18 23 27 22 15 20 26 23 24 23 32 26 0 1 2 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 0 3
    Дети Деркулова 5688278 10 22 20 22 29 21 30 25 22 27 28 22 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4308277 8 27 29 32 18 17 33 21 25 20 28 19 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 2 2 1
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 8506276 7 36 24 24 18 14 29 20 33 21 28 22 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 6 2 0 1 0 1 3 3 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2
    Солдатская Сага 22394275 8 21 23 15 29 20 37 32 18 29 21 22 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2
    Мысли вслух 5820274 7 22 26 22 29 24 31 30 24 19 19 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    Милосердие мертворожденных 7650273 16 31 20 26 22 22 30 30 20 20 20 16 0 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 3 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 3 0 2 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 20837273 9 23 20 20 21 19 35 31 26 25 21 23 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире 6525273 7 26 18 16 8 8 129 13 12 8 15 13 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 10877270 11 26 19 25 18 15 32 23 24 25 27 25 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1
    Оба хуже 8325270 15 23 18 21 25 13 34 15 31 22 29 24 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8011270 8 22 23 24 24 22 27 17 32 19 29 23 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 1 1
    После смерти врагов не бывает 2688266 8 37 24 18 14 19 34 19 25 31 15 22 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 0 1 6 0 0 0 1 2 4 2 3 2 1 3 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2
    "Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на Сво 264264 5 19 13 19 22 17 163 6 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 6221262 9 29 20 19 27 18 25 20 35 20 21 19 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 2774262 10 23 18 20 17 26 34 23 22 18 26 25 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1
    Рядовой Афганистана 1240261 10 20 20 13 18 16 29 21 34 28 27 25 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1
    Тонкая прозрачная линия 26816260 11 24 25 25 21 21 27 22 23 15 21 25 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 3
    "Место дислокации" военной литературы 6085259 9 26 14 21 33 16 24 22 24 24 26 20 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
    Москва-2011 17745259 9 20 32 16 20 22 25 19 24 22 29 21 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2
    Дорога из плена Михаила Федорова 2694258 9 19 19 20 14 16 35 24 21 25 31 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 4463258 10 26 25 27 20 18 24 19 34 18 19 18 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1
    Забыть Шевченко... 2877257 14 26 23 32 12 19 27 16 30 17 25 16 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 3 0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2730256 9 28 17 31 18 15 35 28 21 16 16 22 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 1 1 3 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2
    Напрасная жертва Дебали 33475256 12 23 22 23 17 18 31 20 22 23 21 24 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2
    Поцелуй рыси 6352255 11 21 18 23 25 22 29 22 24 19 20 21 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716
    Правила главного героя 4677253 11 21 18 21 22 22 22 18 19 29 27 23 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1
    Россия - страна Христа, а не гопников 4365251 9 23 23 34 19 21 27 18 22 21 16 18 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
    Исход Гарегина 1399249 13 18 20 15 16 19 36 23 22 21 20 26 0 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 4 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1
    О Невыученных Уроках 8848247 9 22 19 30 30 20 21 16 24 16 24 16 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1 1 0 1
    Три пули разведчика Унгера 20480245 8 20 18 20 18 20 30 20 22 23 21 25 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 6388242 11 21 17 25 18 17 26 17 25 18 28 19 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
    Воля к жизни Виктора Равлика 6596235 8 18 16 20 16 14 25 20 26 27 23 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1016233 5 25 14 13 18 18 28 27 21 21 26 17 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5049231 8 20 18 17 17 12 25 25 22 22 23 22 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4282226 10 20 18 30 14 15 27 22 19 12 18 21 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3
    О чем орет Бобров 10655221 12 18 14 15 15 15 32 16 23 19 15 27 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Роман-Оружие 6511217 5 33 19 17 17 17 23 17 20 15 13 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 1 2 0 1 2 2 1 1 0 6 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 7930215 6 16 16 23 11 24 27 14 18 18 17 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 9422213 6 21 15 12 13 14 41 23 22 11 17 18 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 1
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6376210 6 23 12 19 16 15 24 15 22 20 18 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1
    Миронова проба 3849210 9 17 20 17 14 17 28 20 19 12 14 23 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1
    Люди бахмутского фронта 3776209 9 14 13 32 12 13 25 18 19 18 16 20 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
    Дегуманизация противника 4998203 7 18 13 19 14 10 23 20 20 22 16 21 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Договориться с Судьбой 4831200 8 16 12 22 16 13 29 15 17 19 18 15 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
