Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Jan 11 00:17:20 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    По разделу 164326510237 414 1407 3034 2824 290 316 285 377 262 277 358 393 1 46 56 51 36 47 39 36 40 29 33 35 33 41 32 46 55 37 33 41 31 43 33 48 79 50 72 37 49 28 50 46 60 38 24 38 36 54 63 56 61 58 46 57 50 51 52 50 47 23 5 68 106 82 104 99 90 94 105 123 109 139
    Эпоха Мертворожденных 53075410148 413 1407 3034 2824 284 311 276 373 236 263 337 390 0 46 56 51 36 47 39 36 40 29 33 35 33 41 32 46 55 37 33 41 31 43 33 48 79 50 72 37 49 28 50 46 60 38 24 38 36 54 63 56 61 58 46 57 50 51 52 50 47 23 5 68 106 82 104 99 90 94 105 123 109 139
    Как писатели поделили Украину 211431501 8 23 19 25 168 186 190 177 187 187 211 120 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1
    Файзабад 49462811 19 93 71 67 55 70 73 72 53 78 83 77 0 1 2 2 2 5 1 0 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 7 3 1 2 3 3 1 1 2 6 2 4 2 1 3 4 4 2 3 7 4 5 3 3 4 2 3 4 5 5 1 0 0 1 2 1 3 1 3 2 1 3 2 1
    Порванные Души 46252784 19 56 80 74 72 86 105 79 29 69 63 52 0 1 1 1 2 5 1 2 2 3 1 2 2 5 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 1 3 3 1 1 5 3 1 3 2 3 5 0 2 2 0 4 1 1 1 2 1 0 2 0 1 2 1 5 3 3 3 2 3 1 4
    Луганское направление 16953754 30 75 95 82 65 61 68 55 58 57 63 45 0 2 5 5 2 4 1 5 3 1 2 3 4 1 4 3 2 4 5 3 2 2 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 4 1 3 0 3 3 6 1 3 0 4 2 6 2 6 5 3 1 0 1 6 6 1 0 5 3 4 3 1 2
    Чужие Фермопилы 93285740 17 80 61 69 61 63 65 62 57 76 65 64 0 2 4 0 1 2 3 2 1 1 1 3 7 1 4 3 3 4 2 2 3 3 3 1 1 2 3 4 1 1 3 3 3 2 2 1 3 5 2 0 4 1 3 2 0 0 5 1 2 1 0 3 3 3 2 3 3 1 4 1 0 4
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 38674724 38 73 69 83 49 52 60 59 48 53 69 71 0 2 4 1 5 7 6 3 4 4 2 2 3 4 5 1 1 1 1 5 3 4 1 1 2 1 3 3 3 4 1 1 4 1 3 3 0 5 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 3 0 0 1 0 4 0 3 1 0 4 2 3 0
    Повесть "Песчаный поход" 43171628 21 93 54 57 44 66 52 51 46 44 64 36 0 0 3 2 1 4 4 0 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 6 5 3 5 5 7 6 2 5 3 3 2 1 1 2 3 0 4 2 3 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 3 1 2
    Снайпер в Афгане. Порванные души 13423555 14 64 70 77 46 45 47 42 31 38 41 40 0 2 2 0 4 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 2 2 5 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 3 0 2 2 2 1 3 4 5 3 2 0 2 2 0 0 2 2 3 0 0 2 5 9 2 1 2 0 3 2 0 0
    Оглашение Крама 27268498 17 42 56 58 47 43 47 40 32 31 40 45 0 1 2 1 4 1 0 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0 3 1 1 2 1 3 1 0 4 0 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 2 2 4 1 0 3 1 1 3 1 2
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 9025429 26 48 67 109 17 13 22 23 26 27 33 18 0 2 5 2 4 4 3 1 2 1 2 1 0 3 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 0 5 0 1 3 0 0 2 1 0 1 1 2 3 1 3 1 0 4 2 4 1 6 4 2 3 4 0 1
    Новий свiт 6970427 12 36 27 39 29 45 30 33 50 48 41 37 0 1 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 1 2 2 2 4 4 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 0 0 1 2 0
    Безжалостный август 30917397 15 46 39 44 34 34 45 28 26 28 33 25 0 1 1 0 1 4 2 0 1 2 3 2 2 3 0 2 2 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 3 1 4 2 1 1 3 3 1 2 3 1 0 1 1 4 0 1 2 2 1 1 0 0 2 0 3 1 1 2 1 2 2 2 1
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 939369 15 31 38 51 31 20 38 29 24 28 29 35 0 1 3 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 2 0 2 3 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 2 0 1 3 0 0
    Группа Векслера 1635357 27 45 31 39 33 30 28 25 22 30 31 16 0 2 7 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 3 5 3 3 3 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 3 0 1 4 0 2 0 1 0
    Афганский лонгрид 3211340 11 38 37 35 23 32 26 23 23 44 32 16 0 1 2 0 1 2 0 0 0 3 2 3 1 2 3 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 2 3 0 2 0 2 3 1 0 1 0 0 2 1 0 3 2 3 0 0 1 1 2 1 2 4 0 2 2 0 1
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3032329 12 44 41 51 31 22 24 21 22 23 18 20 0 1 2 2 0 1 1 0 0 3 2 2 1 2 2 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 0 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2 1 3 0
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19465328 9 38 29 27 34 34 36 23 22 27 23 26 0 1 2 0 0 3 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 1 3 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 5 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 4 1 2 1 2 0 1 0 1
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 21088323 10 43 27 55 27 33 23 23 19 23 20 20 0 1 3 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 1 0 2 0 2 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    Сталинград под Санжаровкой 30963316 4 26 26 37 23 23 30 30 31 32 27 27 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 3 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 2 0 0
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 11119313 16 41 24 34 20 16 32 24 25 32 25 24 0 0 2 1 1 3 1 1 0 4 3 2 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 3 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 2 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 2 0 1 1 0 0
    Кто больше даст! 13844306 23 35 27 31 18 16 21 20 25 26 32 32 0 2 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28363301 13 31 21 34 18 24 26 21 21 26 26 40 0 0 3 0 1 4 0 0 1 0 4 3 1 3 1 1 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 13559300 5 30 25 36 23 25 28 19 25 32 23 29 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 2 1 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1
    Штурмовик Евгений Руднев: "с "укропами" еще ничего не закончено" 287287 9 29 152 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 5 2 1 0 1 2 1 8 6 8 3 4 13 6 0 3 5 3 6 3 8 1 0 8 7 8
    Аупидерзейн, выпердыши! 9529285 16 32 20 27 15 13 22 32 24 33 27 24 0 0 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 4 0 0 1 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0
    Певец высокой тишины 5029283 9 23 14 23 12 16 18 21 54 38 30 25 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 4 0 1 1 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
    Тонкая прозрачная линия 27012281 10 21 19 31 20 25 41 20 20 24 25 25 0 1 2 0 1 3 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
    Загадывая об успехе 4500278 12 43 16 34 19 9 14 25 23 24 29 30 0 0 1 0 0 2 1 0 0 5 3 1 0 1 0 0 1 2 0 3 2 1 1 4 1 1 0 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
    Вариант Боброва 9908275 21 25 18 25 29 9 16 24 22 26 31 29 0 1 2 1 3 5 2 2 1 0 4 2 1 1 3 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 3
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 6779273 9 29 26 33 19 11 18 22 20 29 26 31 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 5 2 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 6 0 1 0 0 1
    После смерти врагов не бывает 2873272 9 28 17 26 28 18 27 21 19 37 24 18 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 3 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
    Библиотекарь всея рунета 5619267 20 23 18 21 13 9 16 26 43 21 23 34 0 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 1 0 1
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 267267 4 18 11 22 20 23 15 15 18 48 73 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
    Россия - страна Христа, а не гопников 4539263 17 23 25 24 14 24 18 17 21 23 23 34 0 2 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 1 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 0
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10254263 23 30 15 25 12 9 15 18 23 30 26 37 0 1 3 4 3 3 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4472260 11 27 25 24 9 10 20 27 19 27 29 32 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 3 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 11055259 8 24 23 34 12 16 19 28 25 26 19 25 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 5 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 4 0 1
    Напрасная жертва Дебали 33653258 3 27 23 25 20 17 29 21 25 23 22 23 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    Дорога из плена Михаила Федорова 2884257 12 32 27 35 23 20 19 13 18 19 19 20 0 2 3 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 4 2 2 2 2 0 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2
    Три пули разведчика Унгера 20670256 10 30 22 29 20 28 26 18 15 20 18 20 0 2 2 1 0 4 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4459255 7 26 18 32 23 21 26 16 18 20 18 30 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0
    Солдатская Сага 22581254 11 33 29 24 14 27 26 13 18 21 23 15 0 1 1 0 0 4 1 0 1 2 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 3 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 2 0 4 0 1 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1
    Оба хуже 8501253 11 53 26 25 12 8 15 15 26 23 18 21 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0 3 0 1 1 1 0 3 3 2 4 1 10 3 4 3 0 2 3 0 2 2 2 2 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6342251 8 25 21 26 14 7 15 20 43 23 27 22 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 3 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
    Москва-2011 17919251 19 30 24 21 16 11 16 26 20 20 32 16 0 1 4 1 3 3 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 4 1 0 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 2 2 0 0
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 9619251 14 38 29 55 15 9 15 12 16 21 15 12 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0
    Милосердие мертворожденных 7806249 8 21 12 35 16 15 21 17 27 31 20 26 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
    Поцелуй рыси 6526247 11 19 25 25 21 17 30 19 18 21 18 23 0 1 2 2 1 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 1 2 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 0 4 1 1 0 1 0
    Три шкуры с Родины 10608247 8 17 14 21 14 10 18 17 26 28 36 38 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0
    Дети Деркулова 5859245 11 35 14 20 16 15 19 28 23 22 20 22 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 3 3 0 4 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
    Живчик мертворожденный 7512243 20 22 12 27 14 13 20 26 22 26 18 23 0 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 0 2 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2886241 7 18 14 20 22 28 22 17 17 28 17 31 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5227241 5 28 19 33 23 22 24 15 17 20 18 17 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 1
    Вадим Самойлов: Сейчас на Донбассе решается судьба цивилизации 5104240 6 21 26 34 23 19 24 18 15 18 22 14 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 2 0 0
    Исход Гарегина 1569236 8 21 23 24 21 20 22 19 25 18 20 15 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 4610235 10 31 11 24 14 7 15 26 19 26 25 27 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 728233 9 17 17 21 19 21 23 24 22 22 21 17 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 8646231 5 20 19 20 13 11 16 25 18 36 24 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    Рядовой Афганистана 1407230 10 26 19 25 17 23 21 15 21 20 20 13 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 2 0 0
    "Эпоха мертворожденных": примет ли Россия фатальные жертвы русских Малороссии? 4488230 6 20 20 44 17 15 19 13 19 18 15 24 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8163229 10 30 14 22 16 9 19 16 24 22 23 24 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0
    Правила главного героя 4834228 6 36 22 29 13 7 12 20 23 21 18 21 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 0 2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 1 1 0
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6543227 11 26 14 25 19 21 25 12 20 23 12 19 0 0 3 0 0 4 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0
    Мысли вслух 5967224 6 28 20 26 12 8 18 17 19 22 26 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 1 0
    Миронова проба 4007221 7 19 17 18 19 19 25 22 21 17 20 17 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 6363219 12 20 16 25 15 12 17 16 18 29 20 19 0 0 2 1 0 2 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 6532218 17 26 11 27 14 10 15 13 22 21 17 25 0 3 2 3 1 2 1 2 2 0 1 3 1 1 0 1 2 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
    "Место дислокации" военной литературы 6232217 7 41 17 17 14 16 13 11 20 26 14 21 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 3 1 2 2 1 2 1 4 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    Воля к жизни Виктора Равлика 6750216 8 27 18 26 13 19 20 12 19 18 16 20 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 2 3 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 2
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 8085216 7 22 8 29 20 15 29 17 14 16 16 23 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    Договориться с Судьбой 4988215 9 20 8 20 18 18 22 28 22 16 12 22 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1173214 8 21 14 19 25 22 23 14 16 25 14 13 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0
    Забыть Шевченко... 2993211 8 20 16 16 11 9 12 15 23 26 23 32 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 1 1 0 1
    О Невыученных Уроках 8979211 9 22 14 23 16 8 16 13 19 22 19 30 0 1 3 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 1632210 7 21 10 16 20 19 27 15 33 18 11 13 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    О чем орет Бобров 10795199 13 30 18 17 13 8 17 17 19 18 14 15 0 1 3 3 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 2 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0
