Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Feb 22 00:17:20 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    По разделу 165040811771 899 1442 1407 3034 2824 290 316 285 377 262 277 358 0 40 32 45 39 48 25 39 44 46 46 52 46 50 50 38 51 37 52 42 35 42 43 50 33 44 38 46 44 56 60 59 40 62 41 42 50 69 43 52 65 43 49 46 56 51 36 47 39 36 40 29 33 35 33 41 32 46 55 37 33 41
    Эпоха Мертворожденных 53268211686 899 1442 1407 3034 2824 284 311 276 373 236 263 337 0 40 32 45 39 48 25 39 44 46 46 52 46 50 50 38 51 37 52 42 35 42 43 50 33 44 38 46 44 56 60 59 40 62 41 42 50 69 43 52 65 43 49 46 56 51 36 47 39 36 40 29 33 35 33 41 32 46 55 37 33 41
    Как писатели поделили Украину 211881426 20 33 23 19 25 168 186 190 177 187 187 211 0 1 0 1 0 3 0 2 1 1 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 4 0 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 2 1
    Файзабад 49562834 44 75 93 71 67 55 70 73 72 53 78 83 0 3 0 2 3 0 2 1 2 0 4 3 3 2 6 2 0 3 2 2 4 0 2 1 3 10 2 2 1 2 4 4 4 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 1 2 2 2 5 1 0 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 7 3
    Луганское направление 17059815 37 99 75 95 82 65 61 68 55 58 57 63 0 2 0 3 1 2 2 5 3 2 0 3 4 1 3 0 0 1 2 1 0 2 1 5 2 4 1 2 3 9 2 6 2 6 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 5 5 2 4 1 5 3 1 2 3 4 1 4 3 2 4 5 3
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 38829808 86 107 73 69 83 49 52 60 59 48 53 69 0 5 5 4 1 5 1 4 8 5 4 5 3 2 4 4 5 3 2 3 10 3 4 1 2 3 2 2 1 5 4 4 3 9 6 1 2 4 2 3 1 4 6 2 4 1 5 7 6 3 4 4 2 2 3 4 5 1 1 1 1 5
    Порванные Души 46324804 33 58 56 80 74 72 86 105 79 29 69 63 0 3 0 2 1 1 2 0 2 3 0 2 1 5 1 4 1 3 0 0 0 2 1 2 1 3 3 4 2 2 0 4 0 5 0 0 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 1 2 2 5 1 2 0 1 1 1
    Чужие Фермопилы 93369760 42 59 80 61 69 61 63 65 62 57 76 65 0 1 3 1 1 2 1 1 0 3 2 4 2 3 2 3 2 1 6 1 3 0 5 2 3 5 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 0 4 2 0 3 2 2 4 0 1 2 3 2 1 1 1 3 7 1 4 3 3 4 2 2
    Повесть "Песчаный поход" 43284705 65 69 93 54 57 44 66 52 51 46 44 64 0 5 3 3 4 4 3 2 1 4 3 4 4 1 6 3 4 4 4 2 1 0 2 4 5 5 3 1 0 3 2 4 0 1 2 2 4 1 2 2 3 1 1 0 3 2 1 4 4 0 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2
    Снайпер в Афгане. Порванные души 13498590 37 52 64 70 77 46 45 47 42 31 38 41 0 1 0 3 0 3 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 0 0 6 1 2 1 1 1 3 1 3 0 1 0 2 2 2 5 2 4 0 3 0 2 0 3 3 2 2 0 4 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 2 2 5 0 1
    Оглашение Крама 27324509 34 39 42 56 58 47 43 47 40 32 31 40 0 1 2 1 2 0 3 2 2 1 4 5 1 3 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 3 1 2 0 1 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 4 1 0 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 0 1 0
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 9085471 23 63 48 67 109 17 13 22 23 26 27 33 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 4 1 2 2 3 3 5 1 3 1 3 1 2 5 2 4 4 3 1 2 1 2 1 0 3 0 1 2 2 1 1
    Новий свiт 7023443 25 40 36 27 39 29 45 30 33 50 48 41 0 2 0 3 1 5 0 1 1 1 0 2 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 4 0 4 3 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 1 2 2 2 4 4 0 1
    Безжалостный август 30973428 27 44 46 39 44 34 34 45 28 26 28 33 0 2 2 1 0 1 1 1 1 3 0 2 2 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 4 2 0 1 2 3 2 2 3 0 2 2 0 0 1
    Группа Векслера 1686392 18 60 45 31 39 33 30 28 25 22 30 31 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 6 1 2 1 2 0 1 2 1 7 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 2 2 7 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 3 5 3 3 3 1 1
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 992387 19 49 31 38 51 31 20 38 29 24 28 29 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 2 9 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 3 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 2 0 2 3 5 0 0
    Афганский лонгрид 3269382 31 38 38 37 35 23 32 26 23 23 44 32 0 2 0 3 1 2 1 0 3 2 0 3 2 3 1 3 0 0 3 1 1 0 2 2 0 1 3 0 0 1 0 2 1 3 3 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 2 3 1 2 3 2 0 1 1 2
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3099376 31 48 44 41 51 31 22 24 21 22 23 18 0 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 3 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 2 3 3 3 1 1 1 1 6 1 1 4 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 3 2 2 1 2 2 1 3 1 1 0
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19516353 30 30 38 29 27 34 34 36 23 22 27 23 0 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 3 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 1
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 21133348 25 30 43 27 55 27 33 23 23 19 23 20 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 3 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 11173343 23 47 41 24 34 20 16 32 24 25 32 25 0 1 0 0 1 2 0 1 2 3 1 3 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 4 2 1 2 4 0 2 2 1 1 3 1 0 1 0 2 1 1 3 1 1 0 4 3 2 1 4 4 2 2 1 1 2
    Сталинград под Санжаровкой 31009335 22 28 26 26 37 23 23 30 30 31 32 27 0 2 0 0 1 1 1 2 3 0 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 3 0 2 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0
    Кто больше даст! 13896326 25 50 35 27 31 18 16 21 20 25 26 32 0 1 2 0 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 4 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 3 1 1 1 2 1 1 0 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 0 2 0 2
    Штурмовик Евгений Руднев: "с "укропами" еще ничего не закончено" 325325 16 31 29 152 97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 1 2 0 2 1 2 0 0
    Аупидерзейн, выпердыши! 9593325 17 63 32 20 27 15 13 22 32 24 33 27 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 4 6 2 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 0 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 3
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 13601313 23 24 30 25 36 23 25 28 19 25 32 23 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 1 0 3 1 0 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1 1 0
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28413311 23 40 31 21 34 18 24 26 21 21 26 26 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 0 2 1 0 3 0 1 4 0 0 1 0 4 3 1 3 1 1 0 0 0 1
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 309309 17 29 18 11 22 20 23 15 15 18 48 73 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 1 0 2 3 0 3 1 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0
    После смерти врагов не бывает 2923304 16 43 28 17 26 28 18 27 21 19 37 24 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 4 0 3 5 2 4 1 1 0 2 1 3 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 3 0 1
    Москва-2011 17985301 42 43 30 24 21 16 11 16 26 20 20 32 0 3 2 2 3 3 1 2 4 2 1 3 2 4 1 1 2 1 2 3 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 2 3 1 4 1 3 3 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2
    Тонкая прозрачная линия 27056300 22 32 21 19 31 20 25 41 20 20 24 25 0 2 1 0 0 2 0 1 4 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 3 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2
    Оба хуже 8563294 40 33 53 26 25 12 8 15 15 26 23 18 0 3 3 1 2 4 3 2 2 1 2 3 2 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1
    Певец высокой тишины 5064293 14 30 23 14 23 12 16 18 21 54 38 30 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 2 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 4 0 1 1 4 0 0
    Библиотекарь всея рунета 5677291 34 44 23 18 21 13 9 16 26 43 21 23 0 3 1 1 2 3 0 2 1 2 1 3 2 5 0 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1
    Загадывая об успехе 4538286 14 36 43 16 34 19 9 14 25 23 24 29 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 4 3 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5 3 1 0 1 0 0 1 2 0 3
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 9666286 18 43 38 29 55 15 9 15 12 16 21 15 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 5 1 0 0 1 1 1 3 3 1 1 2 0 1 0 2 3 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
    Вариант Боброва 9948286 15 46 25 18 25 29 9 16 24 22 26 31 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0 0 2 3 1 2 1 3 5 2 2 1 0 4 2 1 1 3 1 2 1 0 1
    Милосердие мертворожденных 7868285 36 34 21 12 35 16 15 21 17 27 31 20 0 4 1 1 2 3 0 3 2 2 2 1 3 4 0 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 2 1 3 0 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0
    Солдатская Сага 22626284 17 39 33 29 24 14 27 26 13 18 21 23 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 4 0 1 2 1 3 1 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 4 1 0 1 2 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1
    Три пули разведчика Унгера 20718284 21 37 30 22 29 20 28 26 18 15 20 18 0 4 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 3 2 2 1 3 1 0 0 1 2 1 0 1 2 2 2 1 0 4 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Дорога из плена Михаила Федорова 2929282 18 39 32 27 35 23 20 19 13 18 19 19 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 2 1 0 2 2 1 1 0 3 4 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 2 3 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 4 2 2 2 2 0 1
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 6817280 15 32 29 26 33 19 11 18 22 20 29 26 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 4 2 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 5 2 1 2 2 0 1 0 0
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 11096275 15 34 24 23 34 12 16 19 28 25 26 19 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 3 0 1 1 0 1 1 4 1 2 2 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 5 1 0 1 1 0 0
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4507273 22 33 26 18 32 23 21 26 16 18 20 18 0 4 0 0 2 1 1 1 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 8 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 1 0
    Дети Деркулова 5908272 25 35 35 14 20 16 15 19 28 23 22 20 0 2 1 5 2 2 1 0 2 1 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 3 3 0 4 4 2 2 1 1 2
    Напрасная жертва Дебали 33689271 18 21 27 23 25 20 17 29 21 25 23 22 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2
    Правила главного героя 4895268 35 32 36 22 29 13 7 12 20 23 21 18 0 1 2 1 2 2 3 2 2 0 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 5 0 2 1 2 1 0 2 1 0 0 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
    Рядовой Афганистана 1458268 25 36 26 19 25 17 23 21 15 21 20 20 0 1 2 0 0 1 0 4 1 2 1 2 3 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 3 0 5 1 3 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6377264 13 30 25 21 26 14 7 15 20 43 23 27 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 3 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 3 1 0 2
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10292264 15 46 30 15 25 12 9 15 18 23 30 26 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 1 2 1 3 2 0 1 0 0 3 3 1 3 4 3 3 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2
    Вадим Самойлов: Сейчас на Донбассе решается судьба цивилизации 5142264 18 26 21 26 34 23 19 24 18 15 18 22 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 2 1 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 0 0
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4506262 14 31 27 25 24 9 10 20 27 19 27 29 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 1
    Россия - страна Христа, а не гопников 4570260 12 36 23 25 24 14 24 18 17 21 23 23 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 1 0 2 1 1 2 0 2
    Живчик мертворожденный 7552260 13 47 22 12 27 14 13 20 26 22 26 18 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 0 2 1 3 0 2 0 1
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 772260 22 31 17 17 21 19 21 23 24 22 22 21 0 4 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5262259 14 26 28 19 33 23 22 24 15 17 20 18 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 2 3 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 2 0
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6593258 21 40 26 14 25 19 21 25 12 20 23 12 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 3 2 2 3 2 2 1 0 2 2 0 2 0 1 1 0 3 0 0 4 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 1
    Поцелуй рыси 6559257 11 33 19 25 25 21 17 30 19 18 21 18 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 4 1 0 0 1 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0
    Три шкуры с Родины 10655256 19 36 17 14 21 14 10 18 17 26 28 36 0 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 2 4 1 2 3 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0
    Исход Гарегина 1602254 13 28 21 23 24 21 20 22 19 25 18 20 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Забыть Шевченко... 3065251 16 64 20 16 16 11 9 12 15 23 26 23 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 2 2 5 16 1 5 14 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2926250 17 30 18 14 20 22 28 22 17 17 28 17 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 2 3 0 2 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8208250 17 38 30 14 22 16 9 19 16 24 22 23 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 4 1 1 0 2 1 4 0 2 2 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2
    "Эпоха мертворожденных": примет ли Россия фатальные жертвы русских Малороссии? 4529247 15 32 20 20 44 17 15 19 13 19 18 15 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 4 1 4 1 3 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 8682243 14 27 20 19 20 13 11 16 25 18 36 24 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0
    О чем орет Бобров 10851240 37 32 30 18 17 13 8 17 17 19 18 14 0 1 2 1 4 2 2 2 2 0 3 3 3 4 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1211239 13 33 21 14 19 25 22 23 14 16 25 14 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 3 1 4 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 6402239 14 37 20 16 25 15 12 17 16 18 29 20 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 4 1 4 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1
    Мысли вслух 6003238 14 28 28 20 26 12 8 18 17 19 22 26 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0
    Миронова проба 4041238 15 26 19 17 18 19 19 25 22 21 17 20 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 4640238 12 28 31 11 24 14 7 15 26 19 26 25 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 2 0 2 3 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 1673238 21 27 21 10 16 20 19 27 15 33 18 11 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 3 0 3 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3
    Договориться с Судьбой 5030235 16 35 20 8 20 18 18 22 28 22 16 12 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 3 3 0 6 1 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 0 2 0 0
    Воля к жизни Виктора Равлика 6788234 18 28 27 18 26 13 19 20 12 19 18 16 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 2 3 1 1 0 1 1 0 0
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 8122230 15 29 22 8 29 20 15 29 17 14 16 16 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 3 2 1 1 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 1
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 6567228 14 38 26 11 27 14 10 15 13 22 21 17 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 2 3 1 2 1 2 2 0 1 3 1 1 0 1 2 2 0 4
    "Место дислокации" военной литературы 6264228 13 26 41 17 17 14 16 13 11 20 26 14 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 3 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
    Разбор Эпохи 228228 17 65 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 5 4 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 3 4 4 5 2 5 3 4 7 4 7 5 8 7 5 10
