Современная военная литература
Статистика раздела "Ивакин Алексей Геннадьевич":
okopka: Меня нашли в воронке

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Apr 28 00:17:22 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726
    По разделу 9183162510 186 238 316 192 160 116 182 129 114 127 128 622 0 5 7 9 7 5 8 4 5 5 8 9 9 6 4 9 8 7 10 9 6 6 7 5 5 5 10 8 5 7 10 6 5 8 7 11 8 6 8 8 5 6 11 13 6 7 10 5 5 6 3 5 6 8 6 11 15 10 11 9 7 15
    7 дней в июне 226491503 145 216 302 138 109 77 157 68 55 65 84 87 0 5 6 6 6 3 4 4 5 3 7 9 9 4 3 2 4 7 10 7 6 5 6 2 5 5 10 2 4 5 5 3 5 8 7 11 8 6 8 8 3 6 11 8 6 7 10 3 4 6 3 5 6 8 5 11 15 10 11 9 7 15
    Второе мая. Одесса 4612944 50 50 32 72 31 22 30 34 21 40 33 529 0 1 3 2 1 2 0 1 1 2 2 7 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0 6 5 2 6 1 2 7 0 3 1 1 0 0 0 2 3 3 0 1 3 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0
    7 дней в июне. 2 том. 24901917 139 108 127 103 57 51 87 64 42 41 51 47 0 2 7 3 7 3 3 3 5 5 8 8 7 4 4 9 5 5 3 9 5 6 3 5 3 5 4 8 3 2 4 6 4 5 5 1 1 3 4 3 5 2 6 5 5 2 3 5 2 5 2 3 1 3 3 1 6 5 3 1 0 0
    Ich hatt" einen Kameraden (У меня был товарищ) Том первый 18519822 78 96 101 78 102 38 51 39 64 54 64 57 0 2 2 2 1 3 1 0 2 4 3 5 6 2 2 2 2 3 2 4 5 5 7 0 3 5 3 2 2 7 4 2 2 1 4 1 6 3 2 3 3 5 3 8 4 2 4 3 5 1 0 3 1 0 2 6 4 4 1 1 5 3
    Кальсоны 29995728 62 58 65 68 43 30 83 50 50 38 46 135 0 0 1 5 2 4 8 0 1 3 3 7 4 6 2 2 2 0 0 2 0 0 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 2 4 4 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 3 0 2 3 5 1 0 1 5 0 0 3 2 0
    Мы погибнем вчера 29596570 71 74 69 64 50 36 26 36 38 31 31 44 0 4 1 0 4 3 1 3 2 2 2 7 7 2 2 0 2 3 1 6 1 2 1 3 3 3 5 1 4 2 3 2 0 0 2 3 4 1 0 4 2 1 4 6 1 0 4 1 5 4 3 2 2 3 2 1 3 1 4 1 2 1
    Десантура 22471565 54 78 84 50 54 26 41 38 30 39 21 50 0 0 0 2 2 4 2 0 0 3 4 7 5 4 2 1 1 0 1 5 2 2 2 1 0 3 0 1 1 3 3 0 2 2 3 3 2 0 0 3 1 1 4 13 3 1 4 4 3 2 1 2 1 3 6 3 1 1 2 4 3 1
    Чернухино. Исправительная Колония - 23 4993540 45 63 48 76 60 30 56 25 28 35 40 34 0 0 1 1 3 1 0 0 0 3 2 6 5 4 0 1 1 2 0 3 0 1 2 3 2 2 0 2 1 0 8 0 3 4 3 0 1 5 1 2 0 2 3 4 0 1 3 1 1 1 2 0 4 3 1 3 0 4 2 1 2 2
    Блокадный ноктюрн 15144523 51 63 71 54 38 35 36 35 29 29 40 42 0 2 2 6 0 1 2 0 0 0 3 5 5 2 3 0 1 3 1 2 1 3 0 0 3 3 0 3 2 2 5 2 1 1 2 0 0 2 1 4 1 3 1 3 1 1 1 0 1 2 0 2 4 3 5 2 3 4 4 3 5 2
    Одесские рассказы (1 часть) 12852504 53 38 30 41 48 46 64 45 30 38 30 41 0 0 1 1 1 3 1 1 2 2 3 7 3 2 2 1 2 1 0 2 2 0 1 0 4 5 3 3 0 2 2 0 2 2 4 1 3 1 1 0 1 3 2 1 1 0 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2
    Сказ О Мальчишах 3208480 48 45 39 80 43 34 33 22 31 31 32 42 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 6 2 0 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 4 4 0 3 1 2 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 3 1 1
    Кактусиана. Псс 11951472 51 34 46 45 38 23 57 54 34 34 32 24 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 4 6 4 3 1 1 2 1 1 6 2 3 1 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 3 3 0 0 5 1 1 1 2 2 0 0 1 1 4 1 0 1 3 1
    Я живу в ту войну 30574466 49 56 39 62 30 32 42 30 32 31 22 41 0 3 0 1 2 2 1 3 0 2 1 5 3 4 3 1 2 1 1 2 0 0 1 0 5 3 1 2 2 2 3 1 0 1 2 0 0 0 1 6 1 2 3 3 1 2 4 0 0 2 3 1 4 0 1 2 3 2 4 1 1 2
    Се, кровь моя 9401439 47 53 40 57 37 22 51 17 22 38 23 32 0 0 3 2 0 1 1 0 2 2 2 5 3 2 1 1 8 3 0 0 3 0 0 0 2 2 1 3 0 3 8 3 4 4 3 0 2 5 0 0 0 1 2 2 0 0 2 3 3 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1
    Диабет осколочно-фугасного типа 3736403 41 35 36 59 34 27 31 28 24 35 21 32 0 1 2 5 1 1 1 0 0 2 3 6 4 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 5 1 3 2 3 0 1 1 0 0 1 3 1 3 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0
    Линия Жизни 10575401 44 41 62 42 33 27 24 21 18 34 22 33 0 3 1 2 2 1 1 0 0 1 5 5 4 1 2 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 2 2 0 2 3 0 1 0 1 1 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2
    Читая мемуары немецких солдат... 40044399 64 57 42 54 29 18 24 25 21 24 20 21 0 3 2 3 1 4 0 2 4 5 3 9 4 4 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 3 4 0 2 3 2 5 1 1 3 4 2 2 2 0 3 1 2 0 4 4 0 2 4 0 2 0 3 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0
    Не мое кино 4348396 40 48 70 40 24 14 23 15 19 19 26 58 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 4 8 3 2 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 2 3 0 3 0 0 10 1 2 1 4 1 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 3 0 1 0 1 4 1 3 1 3 1 1 3 1 5 1
    Гражданская война в Одессе (1917-1920) 5801392 50 45 27 47 37 15 19 22 26 43 23 38 0 0 2 4 3 3 0 1 1 1 3 8 4 1 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 2 2 3 2 1 0 4 2 1 1 3 2 2 0 0 2 1 2 1 2 2 1 3 0 5 0 0 2 0 1 1 1 0 1 4 3 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726
    Меня нашли в воронке 16844381 32 35 27 37 36 37 28 25 30 28 41 25 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 5 5 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 4 2 0 1 0 1 4 0 0 1 3 1 0 1 0 5 0 1 2 2 2 0 2 1 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0
    Персик 3114378 45 44 53 45 34 18 28 21 18 20 27 25 0 0 3 2 2 4 1 0 1 2 2 8 5 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 0 2 0 1 4 0 3 1 3 2 1 0 0 1 0 3 3 2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 2 0 2 2 3 3 2 1
    Демянская десантная операция 20981363 39 44 30 49 39 23 25 21 19 31 20 23 0 0 0 1 4 2 1 0 1 1 3 6 4 2 0 1 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 2 4 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 3 4 1 1 3 2 1 0 1 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 0
    Читая мемуары немецких солдат... 3 14135358 40 35 27 40 29 12 25 19 29 31 29 42 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 3 6 4 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4 0 3 1 2 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 5 0 1 2 2 1 0 0 3 1 2 1 2 0 0 1 2 1 1
    "Ополченочка" Попытка критического анализа 3220351 44 36 35 46 28 25 31 26 20 14 20 26 0 1 3 0 0 1 0 2 0 2 2 6 3 1 1 0 2 1 4 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0
    Черные бабочки 22061344 40 46 27 36 42 18 34 18 18 21 21 23 0 0 1 2 3 5 1 0 0 1 3 5 5 1 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 2 3 6 0 1 0 2 1 0 0 1 5 0 1 2 3 0 0 4 4 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 2 0 1 2
    История это вам не тут! 1809329 38 29 27 39 27 15 27 22 13 17 28 47 0 0 1 0 2 3 0 0 1 2 2 7 5 0 1 0 1 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 3 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 4 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
    Двадцать второе июня 2543326 35 33 35 48 28 12 24 19 29 21 15 27 0 0 2 1 1 1 0 3 0 3 1 5 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 0 1 3 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1
    Да пошла ты нахер! 8087319 32 38 36 30 30 22 34 20 19 21 14 23 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 2 5 4 2 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 4 0 2 2 3 0 2 2 0 3 1 0 1 4 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 2 1
    Без срока давности 5208310 37 36 47 39 23 18 26 16 14 15 17 22 0 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 6 3 1 0 0 1 2 0 2 2 1 1 0 2 2 1 3 1 2 8 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 3 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 2 1 2 1 0
    Катя! Аня! Вера! 5091306 37 32 28 39 23 14 20 24 21 36 13 19 0 0 0 2 1 2 1 0 2 1 3 5 6 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0 5 2 1 0 1 3 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
    Время возвращаться домой 12329306 38 38 32 42 24 18 19 15 20 16 15 29 0 0 1 0 2 4 0 1 0 1 2 5 4 0 2 0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 3 0 2 0 2 5 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 2 2 3 3 0 2 0 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0
    Белый танец 2845305 40 51 31 26 20 20 22 15 18 20 21 21 0 0 2 3 1 2 0 1 1 2 2 5 2 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 3 3 2 3 1 2 8 0 3 0 3 0 0 1 1 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 4 3
    Пред(сед)атель 8517302 38 28 47 26 41 20 18 15 10 12 25 22 0 2 1 1 1 4 0 1 0 2 0 5 5 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 3 2 1 1 3 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 3 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
    Сказка про Сказка про Диво дивное, Чудо чудесное да двух братьев - Ивана да Дмитро 3913302 43 37 28 34 35 32 17 18 9 20 14 15 0 1 3 9 2 1 0 1 0 1 2 6 3 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 2 1 0 6 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 2 2 1 2 2 5 3 0
    Алешки 2896301 34 27 26 57 25 14 23 15 16 13 23 28 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 1 5 4 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 3 0 2 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2
    У нефти нет сердца 2595298 35 28 24 36 26 16 21 14 11 14 22 51 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 3 6 3 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 4 1 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 2 0 0
    И один в поле воин 11509296 37 34 26 37 14 13 23 19 20 32 21 20 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 5 4 1 4 0 2 2 1 3 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 4 0 3 1 2 1 0 1 2 2 0 1 3 2 2 1
    Пока падает снег... 7544295 33 38 59 28 30 9 20 22 12 15 13 16 0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 2 6 5 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 3 0 3 1 1 2 0 1 1 0 4 0 2 3 1 2 1 3 2 1 1
    Чьи-то матери 1665294 30 35 41 58 31 13 20 14 8 9 11 24 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 2 5 2 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 3 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726
    Слепошарый 5923294 37 20 22 54 20 13 20 13 10 21 27 37 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 3 5 2 2 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0 4 3 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
    Старый, Малый, Барса и Сильвер 2102287 33 25 55 28 24 14 23 14 10 17 19 25 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2 5 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 3 1 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1
    Синдром 5493286 37 39 22 28 24 18 27 23 17 15 13 23 0 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 6 3 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 2 0 1 5 0 1 2 4 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 3 0 0 1 4 2 1 1 0 3 0
    С лица воду... 6298285 34 30 35 25 35 17 19 18 14 18 14 26 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 2 5 6 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 5 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1
    Нормальный немец 2592281 34 23 23 27 31 14 24 17 18 20 27 23 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 5 5 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 4 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    ...и заплакал 10424276 33 25 24 31 24 13 17 24 17 30 20 18 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 5 4 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Интервью с последним начальником управления Кгб по Одесской области 6625275 36 23 25 34 22 12 20 16 19 31 19 18 0 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 6 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0
    Приказа нет... 7350272 31 32 22 35 22 11 26 19 17 17 15 25 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 5 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0
    Дед Витамин 3519271 28 37 30 23 24 22 28 15 10 13 16 25 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 5 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 3 0 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 4 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2
    Две судьбы подполковника Тарасова 14156270 33 28 25 31 28 18 25 15 14 20 15 18 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 5 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 1 1 4 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
    Правда же? 3801269 31 28 29 47 21 12 22 15 8 13 23 20 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 7 3 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1 3 0 0 3 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
    Мои девяностые 6255263 37 22 21 24 19 11 21 26 21 20 16 25 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 3 6 3 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 3 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0
    Диалектика 4728261 31 23 47 31 18 12 22 15 14 20 12 16 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 6 4 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
    Гришка-Рейхстаг 9727260 33 21 22 34 24 13 25 20 19 18 15 16 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 2 6 5 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
    Донецкий исход 1918 года 4374259 34 29 21 29 17 18 19 20 17 18 15 22 0 0 2 2 1 0 0 2 0 2 3 6 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 2 2 0 2 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
    Везунчик Корж 3737257 35 28 23 26 24 11 18 17 11 16 24 24 0 1 2 0 0 2 1 0 1 2 2 5 3 1 1 0 1 2 1 4 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 4 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 3 1 3 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Ус-2 или Приключения Усатой Жп 8016255 34 33 48 25 13 11 15 16 15 16 12 17 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 7 4 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3 0 2 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 3 0 1 0 0 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2
    Как Сбу ко мне в гости приходила 4954253 30 26 23 32 17 12 13 20 31 16 16 17 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 6 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 2 0 1 3 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    Флора и Березка 6641253 37 28 20 35 16 10 20 14 12 27 15 19 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 5 4 3 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 2 1
    Равновесие 10671250 35 22 17 25 16 8 18 20 19 33 22 15 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 5 5 0 4 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726
    Эшелоны 7784250 43 28 20 20 15 13 17 19 11 17 24 23 0 3 1 1 2 2 0 0 1 0 3 7 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 0 0 3 2 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0
    Реквием по Руине 5376248 29 26 14 34 13 13 25 22 21 16 18 17 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 1 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 2 1 1 0
    Флешка 8019247 30 23 18 28 37 14 20 19 21 13 11 13 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 6 3 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 3 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Цветы над Берлином 5913247 37 28 21 30 18 11 23 15 9 13 21 21 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 5 3 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 3 2 0 2 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0
    Тодоровский "Курсанты". Попытка критического анализа 5506245 42 25 16 32 18 11 17 14 14 16 18 22 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 3 6 6 2 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0
    Миф, Легенда и исторический объективизм 6651245 43 23 29 33 18 10 16 17 11 16 9 20 0 2 1 5 0 2 0 1 2 1 2 6 4 3 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1
    Паулис 8167244 39 21 20 35 21 10 23 13 10 11 16 25 0 0 0 0 2 3 0 1 0 2 2 5 2 1 2 0 1 7 1 0 1 0 0 0 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0
    Сделай мне ребенка! 5586244 33 27 21 27 18 14 19 19 24 15 12 15 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 5 4 2 0 0 2 2 0 3 1 0 1 0 1 3 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 1 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    За водой, вдоль маячков 3242240 32 28 16 34 20 11 19 17 15 15 14 19 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 5 4 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 4 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
    Радиообмен 1мвдбр и командованием Северо-Западного фронта 10381239 34 25 18 35 20 11 17 15 11 20 14 19 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 5 4 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 5 3 0 2 1 1 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 3 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
    Мои девяностые 8440236 30 32 20 28 13 13 14 21 10 17 16 22 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 6 5 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 1 3 1 2 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
    Мы живем на пороге смерти. Интервью со мной. 7412235 38 31 20 31 16 8 21 15 12 10 12 21 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 6 8 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 6 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 2 3 3 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
    Дядя, ты дурак? 7835235 36 26 23 26 15 11 15 18 16 17 16 16 0 0 1 3 1 2 0 0 1 1 2 6 5 0 1 0 2 1 1 3 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 4 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 3 2 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Интервью с "Правым сектором" 8316234 34 26 15 35 18 7 19 20 14 18 13 15 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 2 0 2 1 0 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Обычное дело 7124234 32 27 21 23 14 8 21 21 16 14 21 16 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 2 6 5 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 2 0 1
    Белая женщина с черным лицом 5830232 28 30 53 24 11 6 17 12 11 13 11 16 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 5 3 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 0
    Начальник штаба 7045230 34 21 22 29 16 12 26 14 13 13 14 16 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 4 5 4 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0
    Бесполезный день 5584229 29 30 18 29 13 9 19 14 12 17 18 21 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 5 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 3 2 0 0 2 0 2 0 0 3 0 3 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0
    Почему ты обманул меня? 10038228 36 33 18 25 13 10 13 19 21 16 12 12 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 6 3 3 1 0 1 1 3 1 1 4 0 0 0 2 0 2 1 1 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 2 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 3 0 0 1 0 1 0
    Ждать 7010228 33 24 19 28 15 7 19 15 11 18 17 22 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 5 5 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201282726
