Современная военная литература
Статистика раздела "Олейник Владимир Константинович":
okopka: Voleinik.Ru

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Feb 22 00:17:22 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    По разделу 3526111466 83 165 79 67 80 81 173 110 77 137 207 207 0 3 9 4 5 6 3 5 4 3 3 3 5 6 5 2 2 1 3 5 2 4 5 5 2 5 4 5 5 3 6 10 12 3 7 4 5 6 6 4 5 3 9 6 6 6 9 11 3 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3
    Разговор с Андреем Загорцевым 21707876 30 61 39 22 47 32 39 38 45 111 207 205 0 0 2 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 6 5 2 1 0 3 1 1 0 3 5 0 5 3 0 1 2 0 1 4 1 6 2 2 0 3 1 1 0 1 2 1 0 1 8 0 0 2 4 2 1 0 3 0 0 1 0 0 3
    Окопные стихи 5008538 67 53 32 32 43 35 42 48 35 62 55 34 0 2 9 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 5 1 2 1 1 3 5 0 1 2 0 1 4 3 3 1 1 0 4 5 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 4 2 2 0 1 1 3 1 2 1 2 3 1 0 1 0 2 0
    Сходство и различие авторских концепций в изображении войны в "Севастопольских рассказах" Л.Н. Толстого и в книге В.Н. Носкова "Любите нас, пока мы живы" 31741432 34 47 33 27 38 34 51 36 27 32 38 35 0 1 1 1 0 6 1 3 2 1 0 1 5 5 1 0 2 0 3 0 1 0 5 3 1 3 0 5 1 2 1 1 3 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 3 2 2 0 1 1 0
    Анатолий Гончар (Еременко) 326326 23 41 15 14 27 22 162 22 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1 1 3 0 1 2 1 2 2 2 3 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
    История России в военных дневниках моего дедушки 26322314 25 39 24 24 29 31 27 19 25 24 22 25 0 3 0 1 0 2 1 0 3 3 0 2 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 3 0 4 3 1 2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 4 1 1 0 1 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0
    Разговор с Павлом Андреевым 5575249 18 29 45 10 13 15 23 19 24 20 22 11 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 4 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1 5 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 3
    Теория прозы 8446224 23 26 14 10 15 18 15 26 21 17 21 18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 4 2 1 2 0 3 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
    Алексей Сквер "Забво" 14197220 20 27 14 10 18 19 22 17 14 23 20 16 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 5 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 0 0 1
    О вреде самообмана, или кто наследует землю 10700211 19 28 16 11 18 17 22 13 12 16 21 18 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 6 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    Разговор с Александром Карцевым 5024207 25 28 13 11 15 15 14 11 15 20 19 21 0 2 0 1 5 2 1 0 3 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 5 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
    Этический кодекс героя "Солдатской саги" Глеба Боброва. 20147203 10 27 16 10 13 15 20 21 21 15 19 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
    Оглянувшись в будущее 8699200 17 26 12 8 17 19 21 17 17 17 18 11 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
    Разговор с Анатолием Гончаром 3587199 13 30 13 20 15 16 20 19 14 12 15 12 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2 2 3 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Метаморфопсия, или Печальный Диверсант 6991197 14 26 13 7 16 16 16 13 9 15 20 32 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
    Равиль Бикбаев 936197 15 29 12 10 15 20 20 15 18 14 15 14 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    Разговор с Равилем Бикбаевым 4608196 14 39 12 8 13 13 19 14 13 16 23 12 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 2 0 3 10 4 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    "Город" Андрея Загорцева 7280195 16 27 14 7 14 16 27 16 14 16 15 13 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0
    Ярость бунта, или метафизика Беркема 16196190 13 26 14 7 12 16 19 19 16 14 19 15 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 4 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0
    Нарастание пустоты (интервью журналу "Партия") 4790188 18 35 23 9 15 9 15 14 14 12 13 11 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 4 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 5 3 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Немного о поэзии: Юрий Беридзе, Михаил Кошкош, Игорь Некрасов 10788186 14 29 19 8 13 15 20 13 12 16 14 13 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 2 2 0 1 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
    Уроки Александра Карцева 7568182 13 33 15 8 16 12 19 10 13 16 14 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 3 0 2 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
    Александр Карцев 2816182 14 32 16 8 12 15 23 14 8 12 15 13 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 3 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Нам времени осталось мало 7394178 12 27 14 11 10 14 13 10 10 19 19 19 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
    Алексей Ивакин 3998175 16 34 13 6 15 13 15 12 14 10 14 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 3 2 4 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1
    Тонкая нить Андрея Загорцева 7334173 11 36 11 5 21 10 16 8 9 17 12 17 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 1 4 3 7 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
    Технология рассказа 5752168 15 33 12 8 13 15 13 11 11 12 12 13 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 2 0 2 1 0 2 2 2 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0
    Неистовый Глеб... 3857166 16 27 12 10 10 11 17 14 12 13 14 10 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 2 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    Казус Бабченко, или Ни одна обезьяна 9407166 17 28 13 7 12 15 14 7 13 12 13 15 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 2 3 0 1 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1
    "Обыкновенная жизнь" Анатолия Гончара 5318162 13 27 14 6 12 11 17 13 10 11 14 14 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1
    "Мародер" Б. аль Атоми 7590161 15 29 12 5 12 14 10 11 14 15 13 11 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 1 3 3 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    Предисловие к "Запискам офицера Вдв" В. Осипенко 7618159 15 22 15 6 12 11 15 10 10 17 15 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    Разговор с Алексеем Сквером 4084159 13 26 13 7 12 13 13 9 11 14 16 12 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    Две повести о войне 13778159 12 28 8 8 10 14 11 10 14 11 17 16 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 4 1 0 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
    Анатолий Гончар (6 января 1965 - 31 июля 2023) 156156 26 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 4 3 4 2 3 1 1 5 3 6 2 12 3 5 4 5 6 6 4 5 3 9 6 6 6 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    О повести Алексея Козлачкова "Французский парашютист" 1692155 10 24 15 9 11 15 14 10 12 11 13 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
    "Данила" Александра Карцева 6736153 12 22 10 8 11 12 12 14 16 13 13 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0
    Дороги памяти... 4834151 10 27 10 6 11 13 12 13 11 11 18 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 4 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Виталий Носков (к 60-летию друга) 4901150 13 25 12 7 13 12 10 12 11 10 15 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 3 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0
    Субъективные заметки о феврале и искусстве 5059147 10 25 11 8 8 10 13 9 13 17 13 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423
    Поэзия жизни и судьбы 1579142 13 22 8 6 11 13 17 11 8 10 16 7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    "Шелковый путь" Александра Карцева 5008140 14 20 8 8 8 12 10 9 11 11 21 8 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
    Сага порванных душ 9791138 12 24 9 6 12 10 10 10 11 10 16 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    Боль памяти 4369138 15 23 9 7 11 12 12 7 9 12 14 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    Про Катю Наговицыну 2106138 9 26 8 8 8 8 14 6 11 13 16 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Любите нас... 6798134 12 21 8 9 11 9 11 7 12 12 14 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на okopka.ru материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email: okopka.ru@mail.ru
    (с)okopka.ru, 2008-2019